證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
513820 | 港股分紅 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513310 | 中韓芯片 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513080 | 法國ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
512820 | 銀行股基 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300641 | 正丹股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300563 | 神宇股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300469 | 信息發(fā)展 | 170.00% | 100.00% | 深圳 |
300184 | 力源信息 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300046 | 臺基股份 | 170.00% | 120.00% | 深圳 |
159971 | 創(chuàng)業(yè)100 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。