證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
301626 | 蘇州天脈 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
301592 | 六九一二 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
603728 | 鳴志電器 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603171 | 稅友股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600843 | 上工申貝 | 170.00% | 100.00% | 上海 |
520990 | 國新紅利 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520900 | 紅利香港 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520830 | 沙特ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520660 | 港紅利NF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513870 | 納指指數(shù) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。