產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20241227 | 1000 | 2.40% | 0.00 | 0.00 |
6 | 20241227 | 1000 | 2.30% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20241227 | 1000 | 8.18% | 16500000.00 | 1202000.00 |
7 | 20241227 | 1000 | 6.66% | 6500000.00 | 1020000.00 |
3 | 20241227 | 1000 | 1.68% | 1000000.00 | 680000.00 |
1 | 20241227 | 1000 | 1.50% | 4433000000.00 | 4432993000.00 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 diancaijun.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問