產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20241227 | 5000 | 8.18% | 0.00 | 0.00 |
7 | 20241227 | 10000 | 8.88% | 4000000.00 | 765000.00 |
10 | 20241227 | 0 | 5.88% | 500000.00 | 500000.00 |
30 | 20241227 | 0 | 6.00% | 1500000.00 | 1500000.00 |
21 | 20241227 | 0 | 6.00% | 7500000.00 | 2570000.00 |
7 | 20241227 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 0.00 |
7 | 20241227 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 2959000.00 |
14 | 20241227 | 1000 | 8.88% | 2000000.00 | 1425000.00 |
8 | 20241227 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20241227 | 1000 | 8.00% | 3000000.00 | 2181000.00 |
掃描二維碼
下載東方財(cái)富手機(jī)版
東方財(cái)富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號(hào)
Copyright ? 2000-2024 diancaijun.cn Inc.本站點(diǎn)已支持IPv6訪問