擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250124

時(shí)間:2025-01-24 17:31:00
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250124
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000882 華聯(lián)股份 20250124 0
603286 日盈電子 20250124 0
603656 泰禾智能 20250124 0
301368 豐立智能 20250124 0
300830 金現(xiàn)代 20250124 0
300115 長(zhǎng)盈精密 20250124 0
300953 震??萍?/td> 20250124 0
300465 高偉達(dá) 20250124 0
002767 先鋒電子 20250124 0.65
300377 贏時(shí)勝 20250124 0.2
002857 三暉電氣 20250124 0.3
600439 瑞貝卡 20250124 0.5
870436 大地電氣 20250124 0.15
688115 思林杰 20250124 0.5
603398 沐邦高科 20250124 0.3

東方財(cái)富證券股份有限公司

2025年1月24日