根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
123252 | 銀邦轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
180605 | 易方達(dá)華威市場REIT | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
508078 | 易商倉儲 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
511110 | 公司債ETF易方達(dá) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
520550 | 港股紅利低波ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
530280 | 上證180ETF指數(shù)基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
561880 | A100ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
563210 | 專精特新ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588730 | 科創(chuàng)人工智能ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588950 | 科創(chuàng)50ETF景順 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300237 | 美晨科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000890 | 法爾勝 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000736 | 中交地產(chǎn) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品及兩融標(biāo)的范圍 |
002789 | 建藝集團(tuán) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002306 | 中科云網(wǎng) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002848 | 高斯貝爾 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002529 | 海源復(fù)材 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品及兩融標(biāo)的范圍 |
000518 | 四環(huán)生物 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002496 | 輝豐股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603261 | 立航科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603838 | 四通股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002762 | 金發(fā)拉比 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年1月24日