根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301602 | 超研股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
688545 | 興福電子 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
511070 | 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600537 | 億晶光電 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000670 | 盈方微 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000929 | 蘭州黃河 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
001270 | 鋮昌科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002047 | 寶鷹股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002199 | 東晶電子 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002253 | 川大智勝 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002693 | 雙成藥業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300159 | 新研股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600228 | 返利科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600238 | 海南椰島 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600243 | 青海華鼎 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600355 | 精倫電子 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600636 | 國(guó)新文化 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600807 | 濟(jì)高發(fā)展 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603268 | 松發(fā)股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603389 | 亞振家居 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
688511 | 天微電子 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年1月22日