擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250117 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000633 | 合金投資 | 20250117 | 0 |
002767 | 先鋒電子 | 20250117 | 0 |
002787 | 華源控股 | 20250117 | 0 |
002857 | 三暉電氣 | 20250117 | 0 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 20250117 | 0 |
300102 | 乾照光電 | 20250117 | 0 |
300377 | 贏時勝 | 20250117 | 0 |
301159 | 三維天地 | 20250117 | 0 |
301611 | 珂瑪科技 | 20250117 | 0 |
600439 | 瑞貝卡 | 20250117 | 0 |
600518 | 康美藥業(yè) | 20250117 | 0 |
601606 | 長城軍工 | 20250117 | 0 |
603009 | 北特科技 | 20250117 | 0 |
688017 | 綠的諧波 | 20250117 | 0 |
688115 | 思林杰 | 20250117 | 0 |
688388 | 嘉元科技 | 20250117 | 0 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年1月17日