可充抵保證金證券及折算率調(diào)整20250116

時(shí)間:2025-01-16 08:37:56

根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
000006 深振業(yè)A 0 1 1 日常調(diào)整
000016 深康佳A 0 1 1 日常調(diào)整
000158 常山北明 0 1 1 日常調(diào)整
000503 國(guó)新健康 0 0.8 1 日常調(diào)整
000533 順鈉股份 0.2 1.7 1 日常調(diào)整
000536 華映科技 0 0.8 1 日常調(diào)整
000677 恒天海龍 0.6 - - 日常調(diào)整
000958 電投產(chǎn)融 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
001696 宗申動(dòng)力 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
002134 天津普林 0.6 - - 日常調(diào)整
002184 海得控制 0.4 - - 日常調(diào)整
002272 川潤(rùn)股份 0 0.8 1 日常調(diào)整
002312 川發(fā)龍蟒 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
002510 天汽模 0.6 - - 日常調(diào)整
002570 貝因美 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
002583 海能達(dá) 0 0.8 1 日常調(diào)整
002628 成都路橋 0 1 1 日常調(diào)整
002685 華東重機(jī) 0 1 1 日常調(diào)整
002733 雄韜股份 0.4 1.3 1 日常調(diào)整
002765 藍(lán)黛科技 0 0.8 1 日常調(diào)整
002865 鈞達(dá)股份 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
002912 中新賽克 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
123238 卡倍轉(zhuǎn)02 0.2 - - 日常調(diào)整
123246 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 0.2 - - 日常調(diào)整
127104 姚記轉(zhuǎn)債 0.2 - - 日常調(diào)整
300046 臺(tái)基股份 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300077 國(guó)民技術(shù) 0 1 1.2 日常調(diào)整
300080 易成新能 0.5 1 1.2 日常調(diào)整
300085 銀之杰 0 0.8 1 日常調(diào)整
300087 荃銀高科 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300121 陽(yáng)谷華泰 0.65 - - 日常調(diào)整
300127 銀河磁體 0.65 - - 日常調(diào)整
300177 中海達(dá) 0 1 1.2 日常調(diào)整
300180 華峰超纖 0 0.8 1.2 日常調(diào)整
300212 易華錄 0 1 1.2 日常調(diào)整
300255 常山藥業(yè) 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
300278 華昌達(dá) 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300290 榮科科技 0 1 1.2 日常調(diào)整
300333 兆日科技 0 1.3 1 日常調(diào)整
300337 銀邦股份 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300339 潤(rùn)和軟件 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
300341 麥克奧迪 0.65 - - 日常調(diào)整
300355 蒙草生態(tài) 0.6 0.8 1.2 日常調(diào)整
300570 太辰光 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300663 科藍(lán)軟件 0 0.8 1.2 日常調(diào)整
300769 德方納米 0 0.8 1.2 日常調(diào)整
300865 大宏立 0 1 1.3 日常調(diào)整
300892 品渥食品 0 1 1.2 日常調(diào)整
300968 格林精密 0 0.8 1.2 日常調(diào)整
300972 萬(wàn)辰集團(tuán) 0 0.8 1.2 日常調(diào)整
301182 凱旺科技 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
301281 科源制藥 0.6 0.8 1.2 日常調(diào)整
301297 富樂(lè)德 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
301326 捷邦科技 0 1 1.2 日常調(diào)整
301596 瑞迪智驅(qū) 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
600130 波導(dǎo)股份 0.6 0.8 1 日常調(diào)整
600246 萬(wàn)通發(fā)展 0 1 1 日常調(diào)整
600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 0.6 0.8 1 日常調(diào)整
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
600439 瑞貝卡 0.5 - - 日常調(diào)整
600481 雙良節(jié)能 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
600619 海立股份 0 0.8 1 日常調(diào)整
600622 光大嘉寶 0 1 1 日常調(diào)整
600629 華建集團(tuán) 0.65 - - 日常調(diào)整
600770 綜藝股份 0 1 1 日常調(diào)整
600843 上工申貝 0.6 0.8 1 日常調(diào)整
601777 力帆科技 0 0.8 1 日常調(diào)整
603429 集友股份 0.6 0.8 1 日常調(diào)整
603656 泰禾智能 0.65 - - 日常調(diào)整
605033 美邦股份 0.2 - - 日常調(diào)整
688010 福光股份 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
688368 晶豐明源 0 1 1.2 日常調(diào)整
688429 時(shí)創(chuàng)能源 0.4 1 1.2 日常調(diào)整
688502 茂萊光學(xué) 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
688503 聚和材料 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
688691 燦芯股份 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
835640 富士達(dá) 0.25 1.5 0 日常調(diào)整

調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財(cái)富證券股份有限公司

2025年1月16日