可充抵保證金證券及折算率調(diào)整20241226

時(shí)間:2024-12-26 08:31:30

根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
920082 方正閥門 0.1 - - 納入擔(dān)保品范圍
508036 甬交REIT 0.8 - - 納入擔(dān)保品范圍
530180 上證180ETF易方達(dá) 0.9 - - 納入擔(dān)保品范圍
588750 科創(chuàng)芯片50ETF 0.9 - - 納入擔(dān)保品范圍
588780 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF 0.9 - - 納入擔(dān)保品范圍
000627 天茂集團(tuán) 0 1 1 日常調(diào)整
002277 友阿股份 0.2 1.7 1 日常調(diào)整
002457 青龍管業(yè) 0.65 - - 日常調(diào)整
300047 天源迪科 0.65 - - 日常調(diào)整
300114 中航電測(cè) 0 0.8 1 日常調(diào)整
300226 上海鋼聯(lián) 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300284 蘇交科 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300310 宜通世紀(jì) 0.6 0.8 1.2 日常調(diào)整
300348 長(zhǎng)亮科技 0 0.8 1.2 日常調(diào)整
300468 四方精創(chuàng) 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300542 新晨科技 0.65 - - 日常調(diào)整
300563 神宇股份 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300598 誠(chéng)邁科技 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300623 捷捷微電 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
300674 宇信科技 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300735 光弘科技 0.65 0.8 1 日常調(diào)整
300746 漢嘉設(shè)計(jì) 0.4 - - 日常調(diào)整
300755 華致酒行 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300757 羅博特科 0 0.8 1 日常調(diào)整
300913 兆龍互連 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
300917 特發(fā)服務(wù) 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
300925 法本信息 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
301032 新柴股份 0.6 0.8 1.3 日常調(diào)整
301036 雙樂(lè)股份 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
301078 孩子王 0.6 0.8 1.2 日常調(diào)整
301110 青木科技 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
301153 中科江南 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
301611 珂瑪科技 0 0.8 1 日常調(diào)整
600255 鑫科材料 0 1.3 1 日常調(diào)整
600679 上海鳳凰 0.4 - - 日常調(diào)整
688115 思林杰 0 1 1.3 日常調(diào)整
688168 安博通 0.4 1 1.2 日常調(diào)整
688232 新點(diǎn)軟件 0.65 0.8 1.2 日常調(diào)整
688435 英方軟件 0.5 1 1.2 日常調(diào)整
688593 新相微 0 0.8 1.2 日常調(diào)整

調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財(cái)富證券股份有限公司

2024年12月26日