擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240930

時間:2024-09-30 17:23:14
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240930
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
002137 實益達(dá) 20240930 0
002497 雅化集團(tuán) 20240930 0
002587 奧拓電子 20240930 0
002787 華源控股 20240930 0
300063 天龍集團(tuán) 20240930 0
300114 中航電測 20240930 0
300151 昌紅科技 20240930 0
300277 海聯(lián)訊 20240930 0
300290 榮科科技 20240930 0
300461 田中精機(jī) 20240930 0
300517 海波重科 20240930 0
300656 民德電子 20240930 0
300968 格林精密 20240930 0
301125 騰亞精工 20240930 0
600119 長江投資 20240930 0
600265 景谷林業(yè) 20240930 0
600619 海立股份 20240930 0
600712 南寧百貨 20240930 0
600714 金瑞礦業(yè) 20240930 0
603536 惠發(fā)食品 20240930 0
688061 燦瑞科技 20240930 0
688381 帝奧微 20240930 0
688561 奇安信 20240930 0
835508 殷圖網(wǎng)聯(lián) 20240930 0
837592 華信永道 20240930 0

東方財富證券股份有限公司

2024年9月30日