擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240531

時(shí)間:2024-05-31 19:15:17
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240531
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
002921 聯(lián)誠(chéng)精密 20240531 0
300281 金明精機(jī) 20240531 0
300290 榮科科技 20240531 0
300305 裕興股份 20240531 0
300968 格林精密 20240531 0
688061 燦瑞科技 20240531 0
688381 帝奧微 20240531 0
000420 吉林化纖 20240531 0.6
601606 長(zhǎng)城軍工 20240531 0.5
603536 惠發(fā)食品 20240531 0.3

東方財(cái)富證券股份有限公司

2024年5月31日