擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240308

時(shí)間:2024-03-08 17:55:10
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240308
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
002096 易普力 20240308 0
688408 中信博 20240308 0
002458 益生股份 20240308 0.65
300238 冠昊生物 20240308 0.5
300295 三六五網(wǎng) 20240308 0.6
600576 祥源文旅 20240308 0.65
600605 匯通能源 20240308 0.4
600727 魯北化工 20240308 0.4
603103 橫店影視 20240308 0.65
603703 盛洋科技 20240308 0.4

東方財(cái)富證券股份有限公司

2024年3月8日