擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240208

時(shí)間:2024-02-08 16:59:14
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240208
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000547 航天發(fā)展 20240208 0
600166 福田汽車 20240208 0
600903 貴州燃?xì)?/td> 20240208 0
000633 合金投資 20240208 0.35
000638 萬(wàn)方發(fā)展 20240208 0.2
000798 中水漁業(yè) 20240208 0.4
002575 群興玩具 20240208 0.3
300270 中威電子 20240208 0.35
300758 七彩化學(xué) 20240208 0.5
603569 長(zhǎng)久物流 20240208 0.6
603959 百利科技 20240208 0.4

東方財(cái)富證券股份有限公司

2024年2月8日