擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240105

時(shí)間:2024-01-05 16:27:34
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240105
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000554 泰山石油 20240105 0
002679 福建金森 20240105 0
603177 德創(chuàng)環(huán)保 20240105 0
000851 高鴻股份 20240105 0.35
300624 萬(wàn)興科技 20240105 0.65
300747 銳科激光 20240105 0.65
300757 羅博特科 20240105 0.65
300902 國(guó)安達(dá) 20240105 0.6
301269 華大九天 20240105 0.7
603779 威龍股份 20240105 0.3
688147 微導(dǎo)納米 20240105 0.65
688311 盟升電子 20240105 0.6
688525 佰維存儲(chǔ) 20240105 0.4

東方財(cái)富證券股份有限公司

2024年1月5日