擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231208

時間:2023-12-08 18:28:39
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231208
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
300130 新國都 20231208 0
300608 思特奇 20231208 0
301269 華大九天 20231208 0
603826 坤彩科技 20231208 0
688088 虹軟科技 20231208 0
000100 TCL科技 20231208 0.65
000554 泰山石油 20231208 0.5
002679 福建金森 20231208 0.4
002822 中裝建設(shè) 20231208 0.4
300277 海聯(lián)訊 20231208 0.5
300991 創(chuàng)益通 20231208 0.2
301510 固高科技 20231208 0.65
600550 保變電氣 20231208 0.3
600754 錦江酒店 20231208 0.6
600775 南京熊貓 20231208 0.2
600819 耀皮玻璃 20231208 0.4
603110 東方材料 20231208 0.5
605188 國光連鎖 20231208 0.5
688336 三生國健 20231208 0.65

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年12月8日