擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231117

時(shí)間:2023-11-20 08:20:16
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231117
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000066 中國長城 20231117 0
000836 富通信息 20231117 0
300359 全通教育 20231117 0
300608 思特奇 20231117 0
300757 羅博特科 20231117 0
300902 國安達(dá) 20231117 0
300991 創(chuàng)益通 20231117 0
600754 錦江酒店 20231117 0.6
600775 南京熊貓 20231117 0
688653 康希通信 20231117 0

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年11月17日