擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230825

時(shí)間:2023-08-25 17:46:17
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230825
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
301269 華大九天 20230825 0
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 20230825 0.6
000554 泰山石油 20230825 0.5
002575 群興玩具 20230825 0.3
002693 雙成藥業(yè) 20230825 0.25
002791 堅(jiān)朗五金 20230825 0.65
300369 綠盟科技 20230825 0.55
300637 揚(yáng)帆新材 20230825 0.3
300663 科藍(lán)軟件 20230825 0.5
600550 保變電氣 20230825 0.35
600819 耀皮玻璃 20230825 0.45
603701 德宏股份 20230825 0.6

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年8月25日