擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230818

時(shí)間:2023-08-18 18:12:03
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230818
證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000554 泰山石油 20230818 0
002791 堅(jiān)朗五金 20230818 0
300353 東土科技 20230818 0
300637 揚(yáng)帆新材 20230818 0
301510 固高科技 20230818 0
603701 德宏股份 20230818 0
000736 中交地產(chǎn) 20230818 0.6
002919 名臣健康 20230818 0.65
300016 北陸藥業(yè) 20230818 0.35
300359 全通教育 20230818 0.45
300624 萬興科技 20230818 0.55
301269 華大九天 20230818 0.65
600769 祥龍電業(yè) 20230818 0.4
688107 安路科技 20230818 0.4

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年8月18日