擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230804

時間:2023-08-04 16:48:04
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230804
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
002506 協(xié)鑫集成 20230804 0
002693 雙成藥業(yè) 20230804 0
300115 長盈精密 20230804 0
300291 百納千成 20230804 0
300353 東土科技 20230804 0
300663 科藍軟件 20230804 0
300757 羅博特科 20230804 0
301269 華大九天 20230804 0
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 20230804 0
603869 新智認知 20230804 0
605188 國光連鎖 20230804 0
000554 泰山石油 20230804 0.5
002909 集泰股份 20230804 0.35

東方財富證券股份有限公司

2023年8月4日