可充抵保證金證券及折算率調(diào)整20230724

時間:2023-07-24 08:33:54

根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。

證券代碼 證券簡稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
301468 博盈特焊 0.25 1.4 1.5 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍
688450 光格科技 0.25 1.4 1.5 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍
301261 恒工精密 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
301272 英華特 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
301292 海科新源 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
301370 國科恒泰 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
301381 賽維時代 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
301393 昊帆生物 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
301486 致尚科技 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
688576 西山科技 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整
688603 天承科技 0.45  1.3 1.2 日常調(diào)整
688638 譽辰智能 0.5  1.3 1.2 日常調(diào)整

調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財富證券股份有限公司

2023年7月24日