擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230714

時間:2023-07-14 18:04:38
擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230714
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調整后折算率
000100 TCL科技 20230714 0
000554 泰山石油 20230714 0
300637 揚帆新材 20230714 0
300991 創(chuàng)益通 20230714 0
603196 日播時尚 20230714 0
002886 沃特股份 20230714 0.45
300706 阿石創(chuàng) 20230714 0.5
300879 大葉股份 20230714 0.4
301183 東田微 20230714 0.3
603322 超訊通信 20230714 0.3
688311 盟升電子 20230714 0.4

東方財富證券股份有限公司

2023年7月14日