擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230621

時間:2023-06-21 18:03:38
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230621
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
002096 南嶺民爆 20230621 0
002771 真視通 20230621 0
300902 國安達 20230621 0
301183 東田微 20230621 0
603703 盛洋科技 20230621 0
688311 盟升電子 20230621 0
688443 智翔金泰 20230621 0
000510 新金路 20230621 0.6
000526 學(xué)大教育 20230621 0.15
000736 中交地產(chǎn) 20230621 0.6
000851 高鴻股份 20230621 0.3
300621 維業(yè)股份 20230621 0.55
300716 泉為科技 20230621 0.4
600819 耀皮玻璃 20230621 0.45
600830 香溢融通 20230621 0.3
688416 恒爍股份 20230621 0.4

東方財富證券股份有限公司

2023年6月21日