擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230609

時間:2023-06-09 17:49:25
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230609
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000736 中交地產(chǎn) 20230609 0
300757 羅博特科 20230609 0
603569 長久物流 20230609 0
603779 威龍股份 20230609 0
002096 南嶺民爆 20230609 0.6
300016 北陸藥業(yè) 20230609 0.35
300637 揚帆新材 20230609 0.3
301037 保立佳 20230609 0.25
600819 耀皮玻璃 20230609 0.45
603826 坤彩科技 20230609 0.3

東方財富證券股份有限公司

2023年6月9日