擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230526

時(shí)間:2023-05-26 18:24:45
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230526
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000020 深華發(fā)A 20230526 0
002693 雙成藥業(yè) 20230526 0
300016 北陸藥業(yè) 20230526 0
300637 揚(yáng)帆新材 20230526 0
301037 保立佳 20230526 0
603196 日播時(shí)尚 20230526 0
603569 長(zhǎng)久物流 20230526 0
688088 虹軟科技 20230526 0
688416 恒爍股份 20230526 0
002575 群興玩具 20230526 0.3

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年5月26日