可充抵保證金證券及折算率調(diào)整20230417

時間:2023-04-17 09:00:36

根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。

證券代碼 證券簡稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
301429 森泰股份 0.25 1.4 1.5 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍
688433 華曙高科 0.25 1.4 1.5 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍
123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 0.8 - - 納入擔(dān)保品范圍
159660 納指100ETF 0.9 - - 納入擔(dān)保品范圍
001286 陜西能源 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
001287 中電港 0.3 1.2 1.0  日常調(diào)整
001328 登康口腔 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
001360 南礦集團 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
001367 海森藥業(yè) 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
301141 中科磁業(yè) 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301203 國泰環(huán)保 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301246 宏源藥業(yè) 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301281 科源制藥 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301314 科瑞思 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301345 濤濤車業(yè) 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301378 通達海 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301386 未來電器 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
301439 泓淋電力 0.5 1.3 1.2  日常調(diào)整
601061 中信金屬 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
601065 江鹽集團 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
601133 柏誠股份 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
603125 常青科技 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
603135 中重科技 0.5 1.2 1.0  日常調(diào)整
688343 云天勵飛 0 1.3 1.2  日常調(diào)整
688531 日聯(lián)科技 0.4 1.3 1.2  日常調(diào)整
688535 華海誠科 0.4 1.3 1.2  日常調(diào)整

調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財富證券股份有限公司

2023年4月17日