擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230324

時間:2023-03-24 16:53:49
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230324
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000409 云鼎科技 20230324 0
000608 陽光股份 20230324 0
000782 美達股份 20230324 0
002162 悅心健康 20230324 0
002207 準油股份 20230324 0
002703 浙江世寶 20230324 0
300153 科泰電源 20230324 0
300598 誠邁科技 20230324 0
300713 英可瑞 20230324 0
300719 安達維爾 20230324 0
300846 首都在線 20230324 0
301308 江波龍 20230324 0
600168 武漢控股 20230324 0
600310 桂東電力 20230324 0
600408 安泰集團 20230324 0
600410 華勝天成 20230324 0
600605 匯通能源 20230324 0
600688 上海石化 20230324 0
600727 魯北化工 20230324 0
600855 航天長峰 20230324 0
600872 中炬高新 20230324 0
601588 北辰實業(yè) 20230324 0
601595 上海電影 20230324 0
002421 達實智能 20230324 0.4
300317 珈偉新能 20230324 0.3
300561 匯金科技 20230324 0.35
301095 廣立微 20230324 0.5
600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 20230324 0.65
600892 大晟文化 20230324 0.2
688336 三生國健 20230324 0.3

東方財富證券股份有限公司

2023年3月24日