擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230317

時間:2023-03-17 17:15:46
擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230317
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調整后折算率
002912 中新賽克 20230317 0
300281 金明精機 20230317 0
300624 萬興科技 20230317 0
300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 20230317 0
600800 渤海化學 20230317 0
603335 迪生力 20230317 0
833575 康樂衛(wèi)士 20230317 0
002379 宏創(chuàng)控股 20230317 0.4
002514 寶馨科技 20230317 0.4
002571 德力股份 20230317 0.45
002865 鈞達股份 20230317 0.55
300719 安達維爾 20230317 0.55
600732 愛旭股份 20230317 0.65
600973 寶勝股份 20230317 0.5
603595 東尼電子 20230317 0.5
688348 昱能科技 20230317 0.65
688410 山外山 20230317 0.5

東方財富證券股份有限公司

2023年3月17日