擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230120

時(shí)間:2023-01-20 15:39:15
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230120
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
002739 萬達(dá)電影 20230120 0
300598 誠(chéng)邁科技 20230120 0
301095 廣立微 20230120 0
600391 航發(fā)科技 20230120 0
600416 湘電股份 20230120 0
603863 松煬資源 20230120 0
688041 海光信息 20230120 0
688147 微導(dǎo)納米 20230120 0
688737 中自科技 20230120 0
600520 文一科技 20230120 0.6

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年1月20日