擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220923

時(shí)間:2022-09-23 16:59:47
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220923
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
688032 禾邁股份 20220923 0
688428 諾誠(chéng)健華 20220923 0
300091 金通靈 20220923 0.35
300199 翰宇藥業(yè) 20220923 0.3
300521 愛司凱 20220923 0.2
300615 欣天科技 20220923 0.45
600172 黃河旋風(fēng) 20220923 0.65
600391 航發(fā)科技 20220923 0.6
688198 佰仁醫(yī)療 20220923 0.5

東方財(cái)富證券股份有限公司

2022年9月23日