可充抵保證金證券及折算率調整20220628

時間:2022-06-28 08:46:33

根據(jù)公司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。

股票代碼 股票簡稱 折算率 融資保證金比例 備注
301107 瑜欣電子 0.40 1.3 日常調整
301125 騰亞精工 0.40 1.3 日常調整
301153 中科江南 0.40 1.3 日常調整
301156 美農生物 0.40 1.3 日常調整
301160 翔樓新材 0.40 1.3 日常調整
301183 東田微 0.40 1.3 日常調整
301191 菲菱科思 0.40 1.3 日常調整
301238 瑞泰新材 0.40 1.3 日常調整
301257 普蕊斯 0.40 1.3 日常調整
301266 宇邦新材 0.40 1.3 日常調整
301286 僑源股份 0.40 1.3 日常調整
301298 東利機械 0.35 1.3 日常調整
688045 必易微 0.4 1.3 日常調整
688119 中鋼洛耐 0.35 1.3 日常調整
688120 華海清科 0.4 1.3 日常調整
688213 思特威 0.4 1.3 日常調整
688251 井松智能 0.4 1.3 日常調整
688287 觀典防務 0.4 1.3 日常調整

東方財富證券調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

2022年6月28日