擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200123

時(shí)間:2020-01-23 15:24:53
 
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200123
證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
600587 新華醫(yī)療 20200123 0
688037 芯源微 20200123 0
688266 澤璟制藥 20200123 0
603690 至純科技 20200123 0
300708 聚燦光電 20200123 0
600868 梅雁吉祥 20200123 0.65
300333 兆日科技 20200123 0.6
300096 易聯(lián)眾 20200123 0.4
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200103
證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000750 國海證券 20200103 0
600871 石化油服 20200103 0
300333 兆日科技 20200103 0
000700 模塑科技 20200103 0
002130 沃爾核材 20200103 0
600868 梅雁吉祥 20200103 0
300096 易聯(lián)眾 20200103 0.4
002785 萬里石 20200103 0.4
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200103
證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000750 國海證券 20200103 0
600871 石化油服 20200103 0
300333 兆日科技 20200103 0
000700 模塑科技 20200103 0
002130 沃爾核材 20200103 0
600868 梅雁吉祥 20200103 0
300096 易聯(lián)眾 20200103 0.4
002785 萬里石 20200103 0.4
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200103
證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
000750 國海證券 20200103 0
600871 石化油服 20200103 0
300333 兆日科技 20200103 0
000700 模塑科技 20200103 0
002130 沃爾核材 20200103 0
600868 梅雁吉祥 20200103 0
300096 易聯(lián)眾 20200103 0.4
002785 萬里石 20200103 0.4