根據(jù)公司規(guī)定,自2023年10月27日起,我司對(duì)融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://diancaijun.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
870976 | 視聲智能 | 1.7 | 新增 |
872953 | 國子軟件 | 1.7 | 新增 |
430418 | 蘇軸股份 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 2.5 | 日常調(diào)整 |
832419 | 路斯股份 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
834033 | 康普化學(xué) | 2.5 | 日常調(diào)整 |
836504 | 博迅生物 | 2.5 | 新增 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 2.5 | 新增 |
837174 | 宏裕包材 | 2.5 | 新增 |
837748 | 路橋信息 | 2.5 | 新增 |
838701 | 豪聲電子 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
873152 | 天宏鋰電 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
430476 | 海能技術(shù) | - | 調(diào)出 |
830879 | 基康儀器 | - | 調(diào)出 |
831278 | 泰德股份 | - | 調(diào)出 |
831526 | 凱華材料 | - | 調(diào)出 |
831906 | 舜宇精工 | - | 調(diào)出 |
832175 | 東方碳素 | - | 調(diào)出 |
833455 | 匯隆活塞 | - | 調(diào)出 |
836717 | 瑞星股份 | - | 調(diào)出 |
838837 | 華原股份 | - | 調(diào)出 |
839719 | 寧新新材 | - | 調(diào)出 |
870866 | 綠亨科技 | - | 調(diào)出 |
873305 | 九菱科技 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年10月26日