根據(jù)滬深兩所在2023年7月7日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,每季度末對(duì)標(biāo)的券進(jìn)行評(píng)估并視情況實(shí)施調(diào)整。2023年第二季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
001965 | 招商公路 | 1.0 | 新增 |
002077 | 大港股份 | 1.0 | 新增 |
002232 | 啟明信息 | 1.0 | 新增 |
002362 | 漢王科技 | 1.0 | 新增 |
002423 | 中糧資本 | 1.0 | 新增 |
002649 | 博彥科技 | 1.0 | 新增 |
002803 | 吉宏股份 | 1.0 | 新增 |
002913 | 奧士康 | 1.0 | 新增 |
002959 | 小熊電器 | 1.0 | 新增 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.0 | 新增 |
159625 | 綠色電力ETF | 1.0 | 新增 |
159665 | 半導(dǎo)體龍頭ETF | 1.0 | 新增 |
159676 | 創(chuàng)業(yè)板ETF 增強(qiáng) | 1.0 | 新增 |
159864 | 光伏 50ETF | 1.0 | 新增 |
159907 | 2000ETF | 1.0 | 新增 |
159959 | 央企ETF | 1.0 | 新增 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 1.0 | 新增 |
300525 | 博思軟件 | 1.0 | 新增 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 1.0 | 新增 |
300634 | 彩訊股份 | 1.0 | 新增 |
300687 | 賽意信息 | 1.0 | 新增 |
300723 | 一品紅 | 1.0 | 新增 |
511010 | 國(guó)債ETF | 1.0 | 新增 |
511030 | 公司債 | 1.0 | 新增 |
511260 | 十年國(guó)債 | 1.0 | 新增 |
512220 | TMTETF | 1.0 | 新增 |
512810 | 國(guó)防軍工 | 1.0 | 新增 |
512890 | 紅利LV | 1.0 | 新增 |
513110 | 納指100 | 1.0 | 新增 |
513200 | 港股醫(yī)藥 | 1.0 | 新增 |
515060 | 華夏地產(chǎn) | 1.0 | 新增 |
515100 | 紅利100 | 1.0 | 新增 |
515600 | 央企創(chuàng)新 | 1.0 | 新增 |
516390 | 電動(dòng)車 | 1.0 | 新增 |
517090 | 共贏ETF | 1.0 | 新增 |
517180 | 中國(guó)國(guó)企 | 1.0 | 新增 |
560070 | 央企分紅 | 1.0 | 新增 |
560700 | 央紅利50 | 1.0 | 新增 |
560880 | 家電基金 | 1.0 | 新增 |
561560 | 電力ETF | 1.0 | 新增 |
561580 | 央企紅利 | 1.0 | 新增 |
561910 | 電池ETF | 1.0 | 新增 |
561960 | 央企回報(bào) | 1.0 | 新增 |
562510 | 旅游ETF | 1.0 | 新增 |
588290 | 芯片科創(chuàng) | 1.0 | 新增 |
600586 | 金晶科技 | 1.0 | 新增 |
601059 | 信達(dá)證券 | 1.0 | 新增 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 1.0 | 新增 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 1.0 | 新增 |
603786 | 科博達(dá) | 1.0 | 新增 |
605168 | 三人行 | 1.0 | 新增 |
159641 | 雙碳ETF | - | 調(diào)出 |
159649 | 國(guó)開債 | - | 調(diào)出 |
159650 | 國(guó)開ETF | - | 調(diào)出 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | - | 調(diào)出 |
159688 | 恒生互聯(lián) | - | 調(diào)出 |
159741 | 港股科技 | - | 調(diào)出 |
159747 | 香港科技 | - | 調(diào)出 |
512330 | 信息ETF | - | 調(diào)出 |
512600 | 必選消費(fèi) | - | 調(diào)出 |
516050 | 科技龍頭 | - | 調(diào)出 |
517000 | 滬港深 | - | 調(diào)出 |
560860 | 工業(yè)有色 | - | 調(diào)出 |
561170 | 綠電50 | - | 調(diào)出 |
562000 | 100ETF基 | - | 調(diào)出 |
563030 | 增強(qiáng)500 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年7月10日